Dapagliflozin [461432-26-8]
Referencia sc-364481
embalaje : 5mg
Marca : Santa Cruz Biotechnology
Dapagliflozin (CAS 461432-26-8)
ACCÈS RAPIDE AUX LIENS
La dapagliflozine est un inhibiteur puissant et sélectif du SGLT-2 (SLC5A2) avec une CE50 de 1,1 nM. Elle présente une bonne perméabilité à travers les membranes des cellules Caco-2 et est un substrat de la P-glycoprotéine (P-gp). La dapagliflozine n'est pas un inhibiteur significatif de la P-gp.
Dapagliflozin (CAS 461432-26-8) Références:
- Dapagliflozin, SGLT2 Inhibitor, Attenuates Renal Ischemia-Reperfusion Injury. | Chang, YK., et al. 2016. PLoS One. 11: e0158810. PMID: 27391020
- Dapagliflozin improves left ventricular remodeling and aorta sympathetic tone in a pig model of heart failure with preserved ejection fraction. | Zhang, N., et al. 2019. Cardiovasc Diabetol. 18: 107. PMID: 31429767
- Dapagliflozin promotes beta cell regeneration by inducing pancreatic endocrine cell phenotype conversion in type 2 diabetic mice. | Wei, R., et al. 2020. Metabolism. 111: 154324. PMID: 32712220
- Dapagliflozin suppresses ER stress and protects doxorubicin-induced cardiotoxicity in breast cancer patients. | Chang, WT., et al. 2021. Arch Toxicol. 95: 659-671. PMID: 33211168
- Activation of autophagy and suppression of apoptosis by dapagliflozin attenuates experimental inflammatory bowel disease in rats: Targeting AMPK/mTOR, HMGB1/RAGE and Nrf2/HO-1 pathways. | Arab, HH., et al. 2021. Chem Biol Interact. 335: 109368. PMID: 33412153
- Targeting ROS-Dependent AKT/GSK-3β/NF-κB and DJ-1/Nrf2 Pathways by Dapagliflozin Attenuates Neuronal Injury and Motor Dysfunction in Rotenone-Induced Parkinson's Disease Rat Model. | Arab, HH., et al. 2021. ACS Chem Neurosci. 12: 689-703. PMID: 33543924
- Cost-effectiveness of Dapagliflozin for Treatment of Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. | Parizo, JT., et al. 2021. JAMA Cardiol. 6: 926-935. PMID: 34037681
- Dapagliflozin Alleviates Hepatic Steatosis by Restoring Autophagy via the AMPK-mTOR Pathway. | Li, L., et al. 2021. Front Pharmacol. 12: 589273. PMID: 34093169
- Dapagliflozin, metformin, monotherapy or both in patients with metabolic syndrome. | Cheng, L., et al. 2021. Sci Rep. 11: 24263. PMID: 34930986
- Dapagliflozin Alleviates Renal Fibrosis by Inhibiting RIP1-RIP3-MLKL-Mediated Necroinflammation in Unilateral Ureteral Obstruction. | Xuan, MY., et al. 2021. Front Pharmacol. 12: 798381. PMID: 35069210
- Dapagliflozin for nonalcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysis. | He, K., et al. 2022. Diabetes Res Clin Pract. 185: 109791. PMID: 35202771
- Dapagliflozin Attenuates Contrast-induced Acute Kidney Injury by Regulating the HIF-1α/HE4/NF-κB Pathway. | Huang, X., et al. 2022. J Cardiovasc Pharmacol. 79: 904-913. PMID: 35383661
- Dapagliflozin, sildenafil and their combination in monocrotaline-induced pulmonary arterial hypertension. | Tang, Y., et al. 2022. BMC Pulm Med. 22: 142. PMID: 35413880
- Dapagliflozin protects against nonalcoholic steatohepatitis in db/db mice. | Qiao, P., et al. 2022. Front Pharmacol. 13: 934136. PMID: 36059948
- Dapagliflozin attenuates diabetes-induced diastolic dysfunction and cardiac fibrosis by regulating SGK1 signaling. | Lee, SG., et al. 2022. BMC Med. 20: 309. PMID: 36068525
Dapagliflozin (461432-26-8) Cibles de modulation
Inhibiteur de: SGLT-2.Apparence :
Powder
État Physique :
Solid
Solubilité :
Soluble in ethanol (~30 mg/ml), DMSO (82 mg/ml at 25° C), DMF (~30 mg/ml), ethanol:PBS(pH7.2)(1:1) (~0.5 mg/ml), and methanol.
Stockage :
Store at -20° C
Point de fusion :
55-58° C
Point d'Ébullition :
~609.0° C at 760 mmHg (Predicted)
Densité :
~1.3 g/cm3 (Predicted)
Indice de Réfraction :
n20D 1.61 (Predicted)
Activité Optique :
α20D +14.3, c = 0.6 in methanol
IC50 :
SGLT-2: IC50 = 0.49 nM (human); hSGLT2: EC5050 = 1.1 nM; SGLT-1: IC50 = 370 nM (human)
Données Ki :
SGLT-2: Ki= 6 nM; SGLT-1: Ki= 390 nM
Valeurs pK :
pKa: 13.23 (Predicted)
PubChem CID :
9887712Numéro MDL :
MFCD13182359
SMILES :
CCOC1=CC=C(C=C1)CC2=C(C=CC(=C2)[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)CO)O)O)O)Cl
Télécharger la Fiche de Sécurité/ SDS (MSDS)
Région
EXEMPLE de Certificat d'Analyse (CoA)
Dapagliflozin | CAS 461432-26-8 SAMPLE Certificate of AnalysisCERTIFICAT D'ANALYSE
Numéro de catalogue
Numéro de Lot
SAMPLE Certificate of Analysis (COA)
Test | Specification | Results |
---|---|---|
Appearance | White to yellow solid | Off-white powder |
Identification (NMR) | Conforms to structure | Complies |
Purity (1H-NMR) | 98% | Complies |
Specific Rotation (α20/D) | 18.76° (c=0.2, CHCl3) |
TEST CONDITIONS
Exp. Date: 12/24/2025
Comment demander un certificat d'analyse (COA) lorsqu'il n'est pas disponible en ligne ?
Si vous avez besoin d'un certificat d'analyse (COA) et que vous ne pouvez pas le trouver sur le site web, il existe une procédure simple pour en obtenir un. Voici comment procéder.
- Vérifiez le plan du site avant de faire une demande pour vous assurer que vous avez recherché dans toutes les zones disponibles où les COA peuvent être répertoriés.
- Si votre recherche initiale n'est pas fructueuse, la prochaine étape consiste à demander de l'aide. Vous pouvez contacter le service client par e-mail, téléphone ou parfois via une fonctionnalité de chat en direct.
- Il vous suffit de soumettre une demande. Lorsque vous contactez le service client, vous devrez fournir le nom du produit, le numéro de lot et vos coordonnées. Indiquez explicitement que vous demandez le COA pour votre article spécifique.
- N'oubliez pas de faire un suivi. Si vous ne recevez pas de réponse dans un délai raisonnable, n'hésitez pas à relancer et assurez-vous de conserver un enregistrement de vos communications.
Suivez ces étapes pour obtenir le COA dont vous avez besoin, même s'il n'est pas disponible en ligne.
Informations pour la commande
Nom du produit | Ref. Catalogue | COND. | Prix HT | QTÉ | Favoris | |
Dapagliflozin, 5 mg | sc-364481 | 5 mg | .00 | |||
Dapagliflozin, 50 mg | sc-364481A | 50 mg | .00 | |||
Dapagliflozin, 1 g | sc-364481B | 1 g | 0.00 |